REMICASAS
Dirección: C/DUVERGE ESQ PRIMERA NO. 2, VILLA MARINANúmero de teléfono: 829-358-4033
Teléfono celular: 809-742-7201

Habitaciones

Estacionamiento

Videos

Baños

Fotos
| Urbanización | Fernández | Pesos 19.000.000 |
| Urbanización | Las Praderas | Pesos 12.900.000 |
| Urbanización | Unica | Pesos 1.500.000 |
| Urbanización | Paraíso | Pesos 4.700.000 |
| Urbanización | Altos de Arroyo Hondo III | Pesos 35.000.000 |
| Urbanización | Unica | Pesos 16.800 |
| Urbanización | Unica | Pesos 7.500.000 |
| Urbanización | Villa Marina | Pesos 3.325.000 |
| Urbanización | Mirador Sur | Pesos 5.600.000 |
| Urbanización | Altos de Arroyo Hondo III | Pesos 2.100.000 |
| Urbanización | Unica | Pesos 6.400.000 |
| Urbanización | Arroyo Hondo | Pesos 6.500.000 |
| Urbanización | Reparto Los 3 Ojos | Pesos 10.000.000 |
| Urbanización | Arroyo Hondo Viejo | Pesos 5.000.000 |
| Urbanización | Unica | Dólares($) 700.000 |
| Urbanización | Real | Dólares($) 148.000 |
| Urbanización | República de Colombia | Pesos 3.300.000 |
| Urbanización | Autopista San Isidro | Dólares($) 4.500 |
| Urbanización | Los Prados | Dólares($) 310.000 |
| Urbanización | Alameda | Dólares($) 46.300 |
| Urbanización | Ensanche Ozama | Dólares($) 85.000 |
| Urbanización | Arroyo Hondo Viejo | Dólares($) 60.000 |
| Urbanización | Las Praderas | Dólares($) 655.000 |



























